Über Projekt Ingeborg
Wir stellen Künstlerinnen und Künstler aus Kärnten in Kärnten vor.
Über ganz Kärnten verteilte Projekt Ingeborg (kurz: pingeb.org) über 250 knallgelbe Sticker und 100 Bluetooth-Sender (so genannte iBeacons), die digitale Inhalte von Kunstschaffenden bereitstellen. Sie befinden sich in Banken, an Bushaltestellen, in Cafés, Bars Geschäften, Jugendzentren und Schulen.
Die Funktionsweise ist auf den Stickern dargestellt. Eine Karte auf der Website sowie Apps für Android und iPhones weisen den Weg zu den jeweiligen Orten. Alternativ dazu kann auch das mobile Portal am Handy aufgerufen werden: m.pingeb.org.
Die Nutzung ist einfach:
- App installieren.
- Am pingeb.org-Sticker NFC-Handy auflegen oder QR-Code scannen.
- Oder das mobile Portal im Handy-Browser aufrufen: m.pingeb.org.
Ziele
Kunstschaffende aus Kärnten sollen mit Kostproben ihrer Arbeit in Kärnten bekannter werden. Wie alle sollten mehr über den kulturellen Reichtum unserer Region erfahren. Diese zufälligen Entdeckungen können überall passieren: beim Warten auf einen Bus oder in einer Bar.
Durch Links zu iTunes, Amazon sowie lokalen Buchhändlern will Projekt Ingeborg den Absatz digitaler Werke der teilnehmenden Kunstschaffenden fördern. Über Technik, die jeder hat, sollen mehr Menschen für Kunst aus der Region begeistert werden.
Projekt Ingeborg wurde von Bruno Hautzenberger und Georg Holzer in Klagenfurt 2012 gestartet. 2014 wurde aus dem Kulturprojekt ein Start-up namens xamoom.
Ortsbezogen und spannend
Projekt Ingeborg startete am 2. Juli 2012 mit 70 gemeinfreie E-Books (Urheberrecht bereits ausgelaufen) an 70 verschiedenen Orten in Klagenfurt verbreitet. Seit 1. August 2012 sind auf den Stickern AutorInnen oder MusikerInnen jeweils für ein bis zwei Wochen vertreten. Seit April 2015 ist das Projekt in ganz Kärnten präsent.
Die Audiostreams und E-Book-Downloads (Ausschnitte) von Projekt Ingeborg stehen ausschließlich mobil zur Verfügung. Während pingeb.org anders nur eine von vielen Websites wäre, wird so ein aktiver Akt der NutzerIn vorausgesetzt, der das Entdecken von Kunst einerseits mit Spaß verbindet und andererseits die Wertschätzung am kostenlosen Werk erhöht.
Bisherige Erfolge
Der Name ist eine Reminiszenz an Ingeborg Bachmann. Der Starttermin wurde bewusst rund um die Tage der Deutschsprachigen Literatur gewählt, da zu dieser Zeit Literatur erhöhte Aufmerksamkeit genießt. Projekt Ingeborg durfte 2013 erstmals als offizieller Partner des ORF Kärnten alle Texte des Bachmannpreises in den öffentlichen Raum bringen.
2012 wurden wir im Rahmen von netidee.at der Internet Privatstiftung Austria ausgezeichnet und mit einer Förderung von 10.000 Euro bedacht. Diese Mittel investieren wir in die Softwareentwicklung sowie in weitere Projektstarts.
Mit Generaldirektor Willibald Cernko
Bruno bei der Pressekonferenz
Preisverleihung
Jubel!
Gala im Theater in der Josefstadt
After Show Party
Im Februar 2014 kam die größte Auszeichnung bis dato. Projekt Ingeborg wurde mit dem Bank Austria Kunstpreis, dem höchst dotierten Kunstpreis Österreichs, gewürdigt.
Technische Umsetzung
Projekt Ingeborg setzt auf die Technik des Klagenfurter Startups xamoom, das ortsbezogene Mobilfunkdienste für eine Reihe von Branchen – vom Tourismus über die Industrie bis ins Marketing – anbietet.
Projektteam
Die Idee zu dem Projekt entstand während ein paar Getränken im ehemaligen Jazz-Keller Kamot und resultiert aus der einfachen Frage: Was kann man mit Technik anstellen?
Warum es das Projekt gibt? Weil wir’s können. That’s it.
Interessante Links
Hier findest Du ein paar interessante Links! Viel Spaß auf unserer Website :)Seiten
- 01 | Zen Rodeo | Stop!
- 02 | Walter Vogl | Die Japanfalle
- 03 | doppelt sichtbar | Heiße Schokolade
- 04 | The Tourist | Irish Disco
- 05 | Amir Al-Amin | Der Imam auf der Parkgarage
- 06 | David Schuller | Gedichte
- 07 | Michael Hartenberger | Angel
- 08 | Christina Jonke | Das Leben träumen
- 09 | Mark Philly | geh davon aus
- 1 Jahre pingeb.org | Gutschein
- 10 | Fuzzman | The Devil
- 11 | Gabi Russwurm-Biró | „Mein Café“
- 12 | Trinity | Tonight
- 13 | Anton Tonč Feinig | Little Thought
- 14 | Paul Martin | Die Wettmafia
- 15 | Galvin & Sko | For The Money
- 16 | Gerald Eschenauer | Miefke Saga
- 17 | Walter Fanta | Puschnig
- 18 | Matakustix | I Hob Di Gern
- 19 | Anna Baar | Nachmittag am Wintersee
- 20 | Anni Czermak | Simon, ein besonderer Junge
- 2018-06-24 Neue App
- 21 | Robert Musil | Zwei Erzählungen
- 22 | Roland Zingerle | Mordbuben
- 23 | Thomas Leeb | Doppelpack
- 24 | J.O.E.L | Lovedrunk
- 25 | Bullet The Joker | Set me free
- 26 | Isabella Straub | Südbalkon
- 27 | Martin Steinthaler | Wallpapers
- 29 | FreiraumK
- 30 | Naked Lunch
- 30 | Squalloscope | Domino
- 31 | Thirteen Days | Nightlife
- 32 | Captain Knife | Pool Boy
- 33 | instant avi | one day
- 34 | Karsten Kampitz | Jörg Haider und ich
- 35 | Cordula Simon | Sammler
- 36 | Sir Tralala | Strawberry Garden
- 37 | Moritz Rauter | Wave
- 38 | Dewdrop | We are where we are now
- 39 | [goubran] | Am Forstsee
- 40 | Florian Schauer-Bieche | Wisch und weg
- 41 | Wiener Wolke | Wasserfarben
- 42 | Herr Lehmann | Ich will den Moment
- 43 | Doomina | Gizmo
- 44 | inina gap | Perfect Day
- 45 | ZERO DENIRO | Cherish The Day
- 46 | General Hatzenbichler and the Apologists of Groove and Seduction | If I Just Tried
- 47 | Count Basic | Sweet Spot
- 48 | Verena Gotthardt | Gedichte
- 49 | Hellwig Valentin | Am Rande des Bürgerkrieges
- 50 | Die Unvollendeten | Origami
- 51 | In This Chest | A New Horizon
- 52 | DeeCRACKS | I Wanted It All
- 53 | Günther Sturmlechner | Sanitäres Armageddon
- 54 | [:KLAK:] | Tango Bizarro
- 55 | Janko Ferk | Der Kaiser schickt Soldaten aus
- 56 | Georg Timber-Trattnig
- 57 | Wilhelm Kuehs | Kärntner Sagen
- 58 | Jana Revedin | Frau hinter Hecken
- 59 | Bališ
- 60 | Karen Asatrian | Pathway (Arahet)
- 61 | Roy de Roy | Heimatlandverräter
- 62 | Harald Schwinger | Die Farbe des Schmerzes
- 63 | UMA | Depart
- 64 | Mara Ban | Zwei süße Mädel
- 65 | Nadja Inzko | Open Your Eyes
- 66 | Nadine Kegele | Bei Schlechtwetter bleiben Eidechsen zu Hause
- 66T | Nadine Kegele | Bei Schlechtwetter bleiben Eidechsen zu Hause
- 67 | Eva Asaad | Wort im Bild
- 68 | The Very Pleasure | Pour Man
- 69 | Eva Jirsa | (Un)schuldig
- 70 | Peter Kimeswenger | Wem die Glocke schlägt
- 71 | The Talltones | Dupapa
- Archiv Graz
- Archiv Villach
- Bachmann-Preis 2013
- Bachmann-Preis 2014
- Bachmannpreis 2015
- Beacons
- Blog
- Datenschutz
- Fragen & Antworten
- Front Page
- Home
- Impressum
- Karte
- Kontakt
- NFC & WordPress turn whole cities into giant libraries …
- PA: Ein Jahr pingeb.org
- PEP | Presse DE
- PEP | Presse K
- PEP | Pressrelease
- Presse
- Presseaussendung: Projekt Ingeborg macht Klagenfurt zur Bibliothek
- Projekt Ingeborg wächst und wird ausgezeichnet
- Sticker-Mail
- STW Lyrikpreis 2009 – 2012
- TDDL13 | 01 | Larissa Boehning
- TDDL13 | 02 | Joachim Meyerhoff
- TDDL13 | 03 | Nadine Kegele
- TDDL13 | 04 | Verena Güntner
- TDDL13 | 05 | Anousch Mueller
- TDDL13 | 06 | Zé do Rock
- TDDL13 | 07 | Cordula Simon
- TDDL13 | 08 | Heinz Helle
- TDDL13 | 09 | Philipp Schönthaler
- TDDL13 | 10 | Katja Petrowskaja
- TDDL13 | 11 | Hannah Dübgen
- TDDL13 | 12 | Roman Ehrlich
- TDDL13 | 13 | Benjamin Maack
- TDDL13 | 14 | Nikola Anne Mehlhorn
- TDDL14 | 01 | Roman Marchel, südl. Waldviertel (A)
- TDDL14 | 02 | Kerstin Preiwuß, Leipzig (D)
- TDDL14 | 03 | Tobias Sommer, Bad Segeberg (D)
- TDDL14 | 04 | Gertraud Klemm, Pfaffenstätten (A)
- TDDL14 | 05 | Olga Flor, Graz (A)
- TDDL14 | 06 | Anne-Kathrin Heier, Berlin (D)
- TDDL14 | 07 | Birgit Pölzl, Graz (A)
- TDDL14 | 08 | Senthuran Varatharajah, Berlin (D)
- TDDL14 | 09 | Michael Fehr, Bern (CH)
- TDDL14 | 10 | Romana Ganzoni, Celerina (CH)
- TDDL14 | 11 | Katharina Gericke, Berlin (D)
- TDDL14 | 12 | Tex Rubinowitz, Wien (A-D)
- TDDL14 | 13 | Georg Petz, Graz (A)
- TDDL14 | Karen Köhler, Hamburg (D)
- Test-Lat-Long
- Über uns
- Wall of Fame
- Willkommen


Bisherige Erfolge






